(顾客访问)请问您对鲷鱼烧整体外观的喜欢
| 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不喜欢 | 很不喜欢 |
| 非常喜欢 | | | | | |
| 喜欢 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不喜欢 | | | | | |
| 很不喜欢 | | | | | |
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮的口感的喜欢
| 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不喜欢 | 很不喜欢 |
| 非常喜欢 | | | | | |
| 喜欢 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不喜欢 | | | | | |
| 很不喜欢 | | | | | |
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮的口感是
| 非常好 | 很好 | 一般 | 不好 | 很不好 |
| 非常好 | | | | | |
| 很好 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不好 | | | | | |
| 很不好 | | | | | |
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮整体的喜欢程度
| 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不喜欢 | 很不喜欢 |
| 非常喜欢 | | | | | |
| 喜欢 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不喜欢 | | | | | |
| 很不喜欢 | | | | | |
(顾客访问)两款鲷鱼烧酥皮整体的喜欢程度您更喜欢哪一款
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮馅料的口感
| 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不喜欢 | 很不喜欢 |
| 非常喜欢 | | | | | |
| 喜欢 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不喜欢 | | | | | |
| 很不喜欢 | | | | | |
(顾客访问)两款鲷鱼烧酥皮馅料的口感您更喜欢哪一款
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮馅料的份量
| 非常喜欢 | 喜欢 | 一般 | 不喜欢 | 很不喜欢 |
| 非常喜欢 | | | | | |
| 喜欢 | | | | | |
| 一般 | | | | | |
| 不喜欢 | | | | | |
| 很不喜欢 | | | | | |
(顾客访问)两款鲷鱼烧酥皮馅料的份量您更喜欢哪一款
(顾客访问)请问您对鲷鱼烧酥皮馅料的份量
| 太多 | 有点多 | 刚好 | 有点少 | 太少 |
| 太多 | | | | | |
| 有点多 | | | | | |
| 刚好 | | | | | |
| 有点少 | | | | | |
| 太少 | | | | | |
(顾客访问)请问您对该产品的购买意愿如何?
| 一定会买 | 可能会买 | 不一定 | 可能不会买 | 一定不会买 |
| 一定会买 | | | | | |
| 可能会买 | | | | | |
| 不一定 | | | | | |
| 可能不会买 | | | | | |
| 一定不会买 | | | | | |
(顾客访问)您的年龄
| 15岁以下 | 15-19岁 | 20-24岁 | 25-29岁 | 30-39岁 | 39岁以上 |
| 15岁以下 | | | | | | |
| 15-19岁 | | | | | | |
| 20-24岁 | | | | | | |
| 25-29岁 | | | | | | |
| 30-39岁 | | | | | | |
| 39岁以上 | | | | | | |
(顾客访问)您上次来茶町叮是在什么时候
| 1周内 | 1周前 | 2周前 | 3周前 | 1个月前 | 2个月前 | 更早以前来过 | 今天第一次 |
| 1周内 | | | | | | | | |
| 1周前 | | | | | | | | |
| 2周前 | | | | | | | | |
| 3周前 | | | | | | | | |
| 1个月前 | | | | | | | | |
| 2个月前 | | | | | | | | |
| 更早以前来过 | | | | | | | | |
| 今天第一次 | | | | | | | | |
(顾客访问,直接记录)不经常光顾茶町叮的原因是什么