负责该项目的Online供应商名称
- LSR / Lightspeed Research 达旭
- SSI/ 艾斯艾
- Research Now / 趣研
- SPD / Surpassdata 晶樵
- iDiaoyan / 爱调研
- ViewsTap /聚思
- IFA / 浩顿英菲
- 其他,请注明:
该项目执行的类型
- Full service,包含scripting、hosting、panel、data clean
- Sample Only,仅panel
- Scripting Only/平台搭建
您对此代理商在该项目上的整体表现和服务做何评价?
| 1肯定不会 | 2不太可能 | 3有可能 | 4很有可能 | 5肯定会 |
| 1肯定不会 | | | | | |
| 2不太可能 | | | | | |
| 3有可能 | | | | | |
| 4很有可能 | | | | | |
| 5肯定会 | | | | | |
基于您在本项目上的合作经验,您会把该Online供应商推荐给同事或朋友吗?
| 1肯定不会 | 2不太可能 | 3有可能 | 4很有可能 | 5肯定会 |
| 1肯定不会 | | | | | |
| 2不太可能 | | | | | |
| 3有可能 | | | | | |
| 4很有可能 | | | | | |
| 5肯定会 | | | | | |
Online供应商各项指标评估,请对以下描述句用1-10分评分,1分表示非常差,5分表示一般,10分表示非常好,NA表示不适用。
| 1分 | 2分 | 3分 | 4分 | 5分 | 6分 | 7分 | 8分 | 9分 | 10分 | NA |
| 1分 | | | | | | | | | | | |
| 2分 | | | | | | | | | | | |
| 3分 | | | | | | | | | | | |
| 4分 | | | | | | | | | | | |
| 5分 | | | | | | | | | | | |
| 6分 | | | | | | | | | | | |
| 7分 | | | | | | | | | | | |
| 8分 | | | | | | | | | | | |
| 9分 | | | | | | | | | | | |
| 10分 | | | | | | | | | | | |
| NA | | | | | | | | | | | |
基于您在该项目上的合作体验,您认为该Online供应商可以在哪些方面改进服务?
在此项目上是否有其他内容需要和我们分享?表扬或投诉方面也可以。