年龄
- 20岁以下
- 20-30岁
- 31-40岁
- 41-50岁
- 51-60岁
- 60岁以上
职业
- 企业员工
- 政府及事业单位工作人员
- 学生
- 离退休人员
- 个体经营者
- 务农
- 其它
请您对本次出行的服务满意程度进行评价(1)城市交通换乘便捷性
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 非常满意 | | | | |
| 满意 | | | | |
| 一般 | | | | |
| 不满意 | | | | |
(2)城市公共交通服务的便利性和舒适性
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 非常满意 | | | | |
| 满意 | | | | |
| 一般 | | | | |
| 不满意 | | | | |
(3)出行信息服务可获得性
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 非常满意 | | | | |
| 满意 | | | | |
| 一般 | | | | |
| 不满意 | | | | |
(4) 道路交通畅通性
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 非常满意 | | | | |
| 满意 | | | | |
| 一般 | | | | |
| 不满意 | | | | |
(5)交通运输安全性
| 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |
| 非常满意 | | | | |
| 满意 | | | | |
| 一般 | | | | |
| 不满意 | | | | |
请您对本次出行服务进行总体评价(用 1 - 10 评分)
亲爱的乘客,请问您还有别的好的建议么?(此题可跳过不答,但还是希望您能提出宝贵意见)