上海迪斯尼乐园客户价值调查
欢迎参加本次答题
您的年龄
- 16周岁以下
- 16-28周岁
- 29 - 39周岁
- 40-60周岁
- 60周岁以上
您的职业
- 学生
- 公务员/事业单位人员
- 企业管理人员
- 自由职业者/个体工商户/私营业主
- 专业技术人员
- 公司职员
- 家庭主妇
- 离/退休人员
- 其他
您的月收入
- 3000元以下
- 3000-6000元
- 6000-10000元
- 10000元以上
您用于每月用于休闲娱乐方面的支出
- 1000元以下
- 1000-2000元
- 2000-3000元
- 3000元以上
品牌价值问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |
产品价值问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |
服务价值问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |
体验价值问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |
客户满意问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |
客户忠诚问项
| 完全不同意 | 不同意 | 有点不同意 | 一般 | 有点同意 | 同意 | 完全同意 |
| 完全不同意 | | | | | | | |
| 不同意 | | | | | | | |
| 有点不同意 | | | | | | | |
| 一般 | | | | | | | |
| 有点同意 | | | | | | | |
| 同意 | | | | | | | |
| 完全同意 | | | | | | | |