-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
老人家对以下社区服务的需求程度?(单选)
| 非常需要 | 比较需要 | 一般/不好说 | 不太需要 | 完全不需要 |
| 非常需要 | | | | | |
| 比较需要 | | | | | |
| 一般/不好说 | | | | | |
| 不太需要 | | | | | |
| 完全不需要 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
你家孩子对以下社区服务的需求程度?
| 非常需要 | 比较需要 | 一般/不好说 | 不太需要 | 完全不需要 |
| 非常需要 | | | | | |
| 比较需要 | | | | | |
| 一般/不好说 | | | | | |
| 不太需要 | | | | | |
| 完全不需要 | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
你的家庭对以下社区服务的需求程度?(单选)
| 非常需要 | 比较需要 | 一般/不好说 | 不太需要 | 完全不需要 |
| 非常需要 | | | | | |
| 比较需要 | | | | | |
| 一般/不好说 | | | | | |
| 不太需要 | | | | | |
| 完全不需要 | | | | | |
上述服务能否充分满足您家人的需求?如果不能,请认为还需要哪些服务,请列举
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------