Q1:问卷回答提示:1.问题解决者=威客=在众包网中承接和参与任务的人=服务商2.发包方=在众包网中发布任务的人=买家=雇主请您回答所有问题,并确保答案真实可靠,请尽量不要选择折中答案,做到准确的估计
Q3:请根据您对刚刚选择或填写的这个众包网站的使用经历,回答以下问题:
您发布在该众包网站上的任务的重要程度是
- A 很不重要
- B 较不重要
- C 一般
- D 较为重要
- E 非常重要
您发布的任务的类型
- A网站设计和编程
- B Logo设计
- C写作和翻译
- D体力劳动
- E其他
您在该众包网站上发布任务的任务完成期限一般是
- A 1-10天
- B 11-15天
- C 16-20天
- D 大于20天
您在该众包网站上发布任务的任务悬赏金额一般是
- A 1-99元
- B 100-999元
- C 1000-9999元
- D 大于10000元
您对您在该众包网站上发布的任务所征集到的解决方案的满意程度是
- A 非常不满意
- B 较不满意
- C 一般
- D 较为满意
- E 非常满意
1.发包意愿
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
2.发包方外部因素(平台因素):平台众包流程清晰度
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
3.发包方外部因素(平台因素):平台众包任务的成本节约水平
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
4.自我幻想程度
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
5.发包方外部因素(平台因素):平台信用机制
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
6.发包方外部因素(平台因素):平台解决方案的质量
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
7.发包方外部因素(平台因素):平台解决方案的多样化水平
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
8.发包方内部因素
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
9.发包方外部因素(平台因素):平台的专业性(专业技能可获得性)
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
10.发包方外部因素(平台因素):与平台用户的社交关系
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
11.发包方外部因素(平台因素)
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
12.发包方内部因素
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
13.发包方内部因素
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
14.任务本身性质
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
15.任务本身性质
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
16.任务本身性质
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
17.平台有相似任务
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
18.平台有相似发包方
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
19.平台知名度(口碑)
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
20.平台众包经历
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
21.企业对众包的信心
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
22.平台功能
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
23.平台易用性
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
24.平台有用性
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
25.平台任务推荐
| A 非常不同意 | B 基本不同意 | C 不确定 | D 基本同意 | E 非常同意 |
| A 非常不同意 | | | | | |
| B 基本不同意 | | | | | |
| C 不确定 | | | | | |
| D 基本同意 | | | | | |
| E 非常同意 | | | | | |
第三部分
- A广告和公共关系行业
- B教育行业
- C金融和保险服务
- DIT服务
- E制造业、零售业
- F其他
27.贵公司规模
- A 1-50人
- B 51-100人
- C 101-200人
- D 201-500人
- E 大于500人
28.贵公司使用互联网的已有多长时间
- A 2年以下
- B 2-5年
- C 6-8年
- D 9-10年
- E 10年以上
【必填】感谢您的支持!如果您是从众包网站为完成任务而来,请您务必填写并记住如下字符,以作检验