您对碧桂园产品和服务的总体满意度如何?
| 5(非常满意) | 4(比较满意) | 3(一般满意) | 2(不太满意) | 1(很不满意) |
| 5(非常满意) | | | | | |
| 4(比较满意) | | | | | |
| 3(一般满意) | | | | | |
| 2(不太满意) | | | | | |
| 1(很不满意) | | | | | |
您对本次新房预验收活动的体验满意度如何?
| 5(非常满意) | 4(比较满意) | 3(一般满意) | 2(不太满意) | 1(很不满意) |
| 5(非常满意) | | | | | |
| 4(比较满意) | | | | | |
| 3(一般满意) | | | | | |
| 2(不太满意) | | | | | |
| 1(很不满意) | | | | | |
您对本次工作人员的服务态度是否满意?
| 5(非常满意) | 4(比较满意) | 3(一般满意) | 2(不太满意) | 1(很不满意) |
| 5(非常满意) | | | | | |
| 4(比较满意) | | | | | |
| 3(一般满意) | | | | | |
| 2(不太满意) | | | | | |
| 1(很不满意) | | | | | |
您对本次陪同验房人员的服务态度是否满意?
| 5(非常满意) | 4(比较满意) | 3(一般满意) | 2(不太满意) | 1(很不满意) |
| 5(非常满意) | | | | | |
| 4(比较满意) | | | | | |
| 3(一般满意) | | | | | |
| 2(不太满意) | | | | | |
| 1(很不满意) | | | | | |
您对本次房屋验收的工程质量是否满意?
| 5(非常满意) | 4(比较满意) | 3(一般满意) | 2(不太满意) | 1(很不满意) |
| 5(非常满意) | | | | | |
| 4(比较满意) | | | | | |
| 3(一般满意) | | | | | |
| 2(不太满意) | | | | | |
| 1(很不满意) | | | | | |
您是否愿意成为天小碧的忠实粉丝,参与更多的业主体验活动?