工作负荷
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
劳动环境
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
劳动满意度
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
班组级安全氛围
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
班组级安全教育
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
班组级安全氛围
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人安全心理
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人安全态度
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人安全心理状况
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人安全能力
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人安全动机从众动机指按照工友期望施工,不考虑施工是否安全;投机动机指不想穿戴安全防护用品作业,太笨重又不舒服,影响工作进度;习惯动机指继续按照自己不正确的操作习惯作业,省时省力;侥幸动机指冒险行为的根本原因在于省事赶进度的方式所带来的安全风险不会发生在自己身上
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
个人不安全行为发生的可能性
| 几乎不可能 | 可能性极小 | 可能性小 | 有可能 | 可能性较大 | 可能性大 | 可能性极大 |
| 几乎不可能 | | | | | | | |
| 可能性极小 | | | | | | | |
| 可能性小 | | | | | | | |
| 有可能 | | | | | | | |
| 可能性较大 | | | | | | | |
| 可能性大 | | | | | | | |
| 可能性极大 | | | | | | | |
您的职业
- 钢筋工
- 木工
- 泥水工
- 电工
- 脚手架作业人员
- 特种作业人员
- 带班
- 其他基层管理人员
- 其他
您的年龄
- 17岁及以下
- 18-20岁
- 21-25岁
- 26-30岁
- 31-35岁
- 36-40岁
- 41-45岁
- 46-50岁
- 51-55
- 56-60岁
- 61-65岁
- 66岁以上
在非常不安全的情况下,但是您有绝对把握时,您是否冒险?
- 在班组长的命令下冒险
- 工友们推荐,能够表现出自己的能力时冒险
- 自己预先判断,主动冒险
- 存在危险,绝对不冒险
在您的工作中,项目部或者工友希望您冒险或者不安全行为的主要目的是什么?
在建筑工上,最容易发生的不安全行为是什么?(单选)
- 施工现场操作失控导致的不安全行为;
- 施工现场由于赌气、情绪不稳导致的有意的不安全行为;
- 由于缺乏施工现场安全知识导致不安全行为;
- 施工企业、项目部及班组的干扰导致的不安全行为;
- 机器干扰的不安全行为
- 不利的施工现场环境和自然环境干扰引起的不安全行为
在建筑工上,您觉得发生不安全行为的主要动机什么?(多选)
- 从众动机(工友都这样干);
- 投机动机(虽然可能发生,但人为不会发生在自己身上);
- 习惯动机(一直这样,形成习惯);
- 侥幸动机(有发生类似的,但希望在自己身上不发生)。
您在建筑工地干了多少年?
- 1年左右
- 1-3年
- 3-5年
- 6-10年
- 11-20年
- 21-30年
- 31年以上
您对这份工作最不满意的是什么?
- 工作生活环境差
- 娱乐设施缺乏
- 流动性强,常年无法与家人团聚
- 工资收入低
您选择这份工作的根本原因是什么?
- 工资高
- 较为自由
- 亲戚朋友多,一起较为愉快
- 为了生计别无选择
您目前的年收入?
- 3万元及以下
- 3-5万元
- 亲戚朋友多,一起较为愉快
- 为了生计别无选择
您来建筑工地干活,是拖家带口的来的吗?
- 一个人来
- 和配偶一起在工地
- 与配偶一起,小孩也在城市一起上学
若您对本问卷调查还有其他建议,请不吝赐教,我们不胜感激!您的建议