| 市场同类产品总售点数 | |
| 体验店数 | |
| 移动自有厅 | |
| 联通自有厅 | |
| 电信自有厅 | |
| 移动政企销量(华为销量) | |
| 电信政企销量(华为销量) | |
| 联通政企销量(华为销量) | |
| 商场超市(华为销量) | |
| 连锁大客户(华为销量) | |
| 零售店 | |
| 产品(型号数量) | |
| 城市(无锡/江阴/宜兴) | |
| 日期(统一填写)2016-7 | |
| 业务员(人数) |
| 销量 | 市场占有率(单品牌销量在整体区域的占比) | 分销数量 | 分销率(已开分销占区域所有客户的的比例) | 专卖店总量(销量) | 专卖店数量(门店数) | 专卖店平均销量(专卖店总量/专卖店数量) | 门头(数量) | 门柱(数量) | 背板(专区数量) | 柜台(数量) | 上柜(上柜的型号数量) | 陈列(陈列几处) | 助销(活动方案、助销手段(不是销售政策) | 核心售点数 | 主力机型/价格(1款主力型号以及价格) | 促销手段 | 促销员人数 | 营业员 | 销售政策 | 售后服务 | |
| 销量 | |||||||||||||||||||||
| 市场占有率(单品牌销量在整体区域的占比) | |||||||||||||||||||||
| 分销数量 | |||||||||||||||||||||
| 分销率(已开分销占区域所有客户的的比例) | |||||||||||||||||||||
| 专卖店总量(销量) | |||||||||||||||||||||
| 专卖店数量(门店数) | |||||||||||||||||||||
| 专卖店平均销量(专卖店总量/专卖店数量) | |||||||||||||||||||||
| 门头(数量) | |||||||||||||||||||||
| 门柱(数量) | |||||||||||||||||||||
| 背板(专区数量) | |||||||||||||||||||||
| 柜台(数量) | |||||||||||||||||||||
| 上柜(上柜的型号数量) | |||||||||||||||||||||
| 陈列(陈列几处) | |||||||||||||||||||||
| 助销(活动方案、助销手段(不是销售政策) | |||||||||||||||||||||
| 核心售点数 | |||||||||||||||||||||
| 主力机型/价格(1款主力型号以及价格) | |||||||||||||||||||||
| 促销手段 | |||||||||||||||||||||
| 促销员人数 | |||||||||||||||||||||
| 营业员 | |||||||||||||||||||||
| 销售政策 | |||||||||||||||||||||
| 售后服务 |