亲爱的先生/女士: 您好!我们正在进行关于“杭州农民工同乡聚集融入度”的调查。同乡聚集是指同一原籍或来自同一地的迁移人口在就业和社会交往上聚集。在这里我们诚挚地期望获得您身边同乡聚集现象的情况,为本次调研取得科学成果,进而为相关治理方案奠定可靠基础做出重要的贡献。因此,您的意见是我们本次调查的重要依据,请根据实际情况填写。对于您所填写的信息,我们将完全保密。十分感谢您的支持与配合!谢谢!
基本信息:
请按照您的自身情况填写:
| 1000元以下 | 1000—3000元 | 3000—5000元 | 5000—8000元 | 8000元以上 | |
| 1000元以下 | |||||
| 1000—3000元 | |||||
| 3000—5000元 | |||||
| 5000—8000元 | |||||
| 8000元以上 |
| 完全不满足 | 较不满足 | 基本满足 | 满足 | 满足有剩余 | |
| 完全不满足 | |||||
| 较不满足 | |||||
| 基本满足 | |||||
| 满足 | |||||
| 满足有剩余 |
| 交通与通信 | 家庭用品及服务 | 教育 | 食品 | 医疗保健 | 文化娱乐服务 | 住房支出 | |
| 交通与通信 | |||||||
| 家庭用品及服务 | |||||||
| 教育 | |||||||
| 食品 | |||||||
| 医疗保健 | |||||||
| 文化娱乐服务 | |||||||
| 住房支出 |
| 小于20% | 20%-40% | 40%-60% | 50%-80% | 80%以上 | |
| 小于20% | |||||
| 20%-40% | |||||
| 40%-60% | |||||
| 50%-80% | |||||
| 80%以上 |
| 个人租房 | 合伙租房 | 单位宿舍 | 临时搭建 | 其他 | |
| 个人租房 | |||||
| 合伙租房 | |||||
| 单位宿舍 | |||||
| 临时搭建 | |||||
| 其他 |
| 很不好 | 不大好 | 一般 | 比较好 | 很好 | |
| 很不好 | |||||
| 不大好 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较好 | |||||
| 很好 |
| 很不方便 | 比较方便 | 一般 | 不大方便 | 很方便 | |
| 很不方便 | |||||
| 比较方便 | |||||
| 一般 | |||||
| 不大方便 | |||||
| 很方便 |
| 几乎没有 | 不是很高 | 一般 | 比较高 | 很好 | |
| 几乎没有 | |||||
| 不是很高 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较高 | |||||
| 很好 |
| 很不稳定 | 比较不稳定 | 一般 | 比较稳定 | 很稳定 | |
| 很不稳定 | |||||
| 比较不稳定 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较稳定 | |||||
| 很稳定 |
| 几乎没有 | 不是很大 | 一般 | 比较大 | 很大 | |
| 几乎没有 | |||||
| 不是很大 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较大 | |||||
| 很大 |
| 很差 | 比较不好 | 一般 | 比较好 | 非常好 | |
| 很差 | |||||
| 比较不好 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较好 | |||||
| 非常好 |
| 很不到位 | 不到位 | 一般 | 到位 | 很到位 | |
| 很不到位 | |||||
| 不到位 | |||||
| 一般 | |||||
| 到位 | |||||
| 很到位 |
| 很不满意 | 不满意 | 一般 | 满意 | 很满意 | |
| 很不满意 | |||||
| 不满意 | |||||
| 一般 | |||||
| 满意 | |||||
| 很满意 |
| 城市定居 | 进入养老院 | 回乡定居 | |
| 城市定居 | |||
| 进入养老院 | |||
| 回乡定居 |
| 喜欢男孩 | 喜欢女孩 | 没有差别 | |
| 喜欢男孩 | |||
| 喜欢女孩 | |||
| 没有差别 |
| 希望 | 不希望 | 无所谓 | |
| 希望 | |||
| 不希望 | |||
| 无所谓 |
| 很不赞同 | 不大赞同 | 一般 | 比较赞同 | 很赞同 | |
| 很不赞同 | |||||
| 不大赞同 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较赞同 | |||||
| 很赞同 |
| 很不满意 | 不大满意 | 一般 | 比较满意 | 很满意 | |
| 很不满意 | |||||
| 不大满意 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较满意 | |||||
| 很满意 |
| 完全没交集 | 较差 | 差 | 和谐 | 很和谐 | |
| 完全没交集 | |||||
| 较差 | |||||
| 差 | |||||
| 和谐 | |||||
| 很和谐 |
| 很不愿意 | 不大愿意 | 一般 | 比较愿意 | 很愿意 | |
| 很不愿意 | |||||
| 不大愿意 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较愿意 | |||||
| 很愿意 |
| 很不满意 | 不大满意 | 一般 | 比较满意 | 很满意 | |
| 很不满意 | |||||
| 不大满意 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较满意 | |||||
| 很满意 |
| 自认倒霉 | 找老乡帮忙 | 寻求社区帮助 | 通过媒体曝光 | 找政府相关部门 | |
| 自认倒霉 | |||||
| 找老乡帮忙 | |||||
| 寻求社区帮助 | |||||
| 通过媒体曝光 | |||||
| 找政府相关部门 |
| 医疗保险 | 失业保险 | 养老保险 | 工伤保险 | 没有投保 | |
| 医疗保险 | |||||
| 失业保险 | |||||
| 养老保险 | |||||
| 工伤保险 | |||||
| 没有投保 |
| 几乎没有 | 不太大 | 一般 | 比较大 | 很大 | |
| 几乎没有 | |||||
| 不太大 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较大 | |||||
| 很大 |
| 很不好 | 不大好 | 一般 | 比较好 | 很好 | |
| 很不好 | |||||
| 不大好 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较好 | |||||
| 很好 |
| 很不满意 | 不大满意 | 一般 | 比较满意 | 很满意 | |
| 很不满意 | |||||
| 不大满意 | |||||
| 一般 | |||||
| 比较满意 | |||||
| 很满意 |
| 很差 | 比较差 | 一般 | 较好 | 很好 | |
| 很差 | |||||
| 比较差 | |||||
| 一般 | |||||
| 较好 | |||||
| 很好 |