Q3:三、您愿意和哪些人讨论关于企业运营和发展的问题?请描述近三年来和您讨论最多的联系人情况。我们不需要采集联系人的名字,但为方便您在填写过程中对人物进行识别,可用姓或名字中间的一个字来标记联系人是谁。如果经常进行讨论的联系人不足6人,可不用填满。
A2
| 高中及以下 | 大专及本科 | 硕士 | 博士 |
| 高中及以下 | | | | |
| 大专及本科 | | | | |
| 硕士 | | | | |
| 博士 | | | | |
A3
| 党政机关 | 同行业企业 | 非同行业企业 | 金融机构 | 高校或其他科研院所 | 其他 |
| 党政机关 | | | | | | |
| 同行业企业 | | | | | | |
| 非同行业企业 | | | | | | |
| 金融机构 | | | | | | |
| 高校或其他科研院所 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
A4
| 每天至少一次 | 每周至少一次 | 每月至少一次 | 每季度至少一次 |
| 每天至少一次 | | | | |
| 每周至少一次 | | | | |
| 每月至少一次 | | | | |
| 每季度至少一次 | | | | |
A5
| 不到三年 | 三至十年 | 十年以上 |
| 不到三年 | | | |
| 三至十年 | | | |
| 十年以上 | | | |
A6
| 无职务 | 基层管理人员 | 中层管理人员 | 高层管理人员 |
| 无职务 | | | | |
| 基层管理人员 | | | | |
| 中层管理人员 | | | | |
| 高层管理人员 | | | | |
Q11:四、与您讨论的联系人之间的相互关系如何?请在下表的方框中选择您认为最能反映出现实情况的选项。相熟程度用4 级表示:1 不认识;2 只是认识;3 比较熟;4 非常熟。
第一人
| 不认识 | 只是认识 | 比较熟 | 非常熟 |
| 不认识 | | | | |
| 只是认识 | | | | |
| 比较熟 | | | | |
| 非常熟 | | | | |
第二人
| 不认识 | 只是认识 | 比较熟 | 非常熟 |
| 不认识 | | | | |
| 只是认识 | | | | |
| 比较熟 | | | | |
| 非常熟 | | | | |
第三人
| 不认识 | 只是认识 | 比较熟 | 非常熟 |
| 不认识 | | | | |
| 只是认识 | | | | |
| 比较熟 | | | | |
| 非常熟 | | | | |
第四人
| 不认识 | 只是认识 | 比较熟 | 非常熟 |
| 不认识 | | | | |
| 只是认识 | | | | |
| 比较熟 | | | | |
| 非常熟 | | | | |
第五人
| 不认识 | 只是认识 | 比较熟 | 非常熟 |
| 不认识 | | | | |
| 只是认识 | | | | |
| 比较熟 | | | | |
| 非常熟 | | | | |
Q17:五、企业家的成功往往离不开亲人的帮助和鼓励,在我们的研究中,需要了解在您创业过程中,对您帮助最大的亲属的情况。请选择反映真实情况的选项。
该亲属工作单位的性质是
- A、国有企业
- B、私营/股份企业
- C、外资企业
- D、一般政府机关
- E、您工作所在行业主管或相关部门
- F、高等院校或科研机构
- G、其他
该亲属在单位中的职务
- A、无职务
- B、基层管理人员
- C、中层管理人员
- D、高层管理人员
六、与公司以外的人谈论公司发展问题,以及与相关行业企业、 行政部门、科研机构等的人进行社会交往、保持关系都需要花费您的时间。那么在过去半年中,您平均每周用于社会交往的时间占您全部工作时间的比例大约为